Прайс-Лист
Наши отличия от конкурентов:
- Бесплатная покраска всех свай, независимо от длины
- Большинство свай всегда в наличии
- Производство промышленных свай диаметром до 1020 мм
- Скидки торгующим организациям
- Скидки за объем свай
- Стоимость монтажа от 700р за 1 штуку (в зависимости от объема)
- Русские монтажники
Диаметр ствола, толщина стенки |
Диаметр винта,толщина винта | Длина сваи | Стоимость свай | Масса сваи |
Макс нагрузка на сжатие |
|
Косой срез | Конус | |||||
60/5,0 | 200/5,0 | 1500 | 750 | 850 | 12,2 | 3500 |
2000 | 850 | 950 | 15,6 | |||
2500 | 950 | 1050 | 19 | |||
3000 | 1050 | 1150 | 22,4 | |||
3500 | 1150 | 1250 | 25,8 | |||
4000 | 1250 | 1350 | 29,2 | |||
4500 | 1350 | 1450 | 32,6 | |||
5000 | 1450 | 1550 | 36 | |||
5500 | 1550 | 1650 | 39,4 | |||
6000 | 1650 | 1750 | 42,8 | |||
73/5,5 | 250/5,0 | 2000 | 1050 | 1200 | 20,9 | 9500 |
2500 | 1180 | 1330 | 25,5 | |||
3000 | 1310 | 1460 | 30,1 | |||
3500 | 1440 | 1590 | 34,7 | |||
4000 | 1570 | 1720 | 39,3 | |||
4500 | 1700 | 1850 | 43,9 | |||
5000 | 1830 | 1980 | 48,5 | |||
5500 | 1960 | 2110 | 53,1 | |||
6000 | 2090 | 2240 | 57,7 | |||
73/5,5 | 300/5,0 | 2000 | 1150 | 1300 | 21,9 | 10000 |
2500 | 1280 | 1430 | 26,5 | |||
3000 | 1410 | 1560 | 31,1 | |||
3500 | 1540 | 1690 | 35,7 | |||
4000 | 1670 | 1820 | 40,3 | |||
4500 | 1800 | 1950 | 44,9 | |||
5000 | 1930 | 2080 | 49,5 | |||
5500 | 2060 | 2210 | 54,1 | |||
6000 | 2190 | 2340 | 58,7 | |||
89/7,34 | 300/5,0 | 2000 | 1250 | 1400 | 33,5 | 10500 |
2500 | 1400 | 1550 | 41 | |||
3000 | 1550 | 1700 | 48,5 | |||
3500 | 1700 | 1850 | 56 | |||
4000 | 1850 | 2000 | 63,5 | |||
4500 | 2000 | 2150 | 71 | |||
5000 | 2150 | 2300 | 78,5 | |||
5500 | 2300 | 2450 | 86 | |||
6000 | 2450 | 2600 | 93,5 | |||
89/7,34 | 350/5,0 | 2000 | 1350 | 1500 | 34,3 | 13000 |
2500 | 1500 | 1650 | 41,8 | |||
3000 | 1650 | 1800 | 49,3 | |||
3500 | 1800 | 1950 | 56,8 | |||
4000 | 1950 | 2100 | 64,3 | |||
4500 | 2100 | 2250 | 71,8 | |||
5000 | 2250 | 2400 | 79,3 | |||
5500 | 2400 | 2550 | 86,8 | |||
6000 | 2550 | 2700 | 94,3 | |||
108/4,0102/6,5 | 300/5,0 | 2000 | 1650 | 1800 | 22,1 | 11000 |
2500 | 1850 | 2000 | 26,75 | |||
3000 | 2050 | 2200 | 31,4 | |||
3500 | 2250 | 2400 | 36,05 | |||
4000 | 2450 | 2600 | 40,7 | |||
4500 | 2650 | 2800 | 45,35 | |||
5000 | 2850 | 3000 | 50 | |||
5500 | 3050 | 3200 | 54,65 | |||
6000 | 3250 | 3400 | 59,3 | |||
114/6,5 | 350/6,0 | 2000 | 2150 | 2400 | 28,7 | 15000 |
2500 | 2400 | 2650 | 34,8 | |||
3000 | 2650 | 2900 | 40,9 | |||
3500 | 2900 | 3150 | 47 | |||
4000 | 3150 | 3400 | 53,1 | |||
4500 | 3400 | 3650 | 59,2 | |||
5000 | 3650 | 3900 | 65,3 | |||
5500 | 3900 | 4150 | 71,4 | |||
6000 | 4150 | 4400 | 77,5 | |||
159/4,5 | 450/10 | 2000 | 4300 | 4500 | 47,3 | 57000 |
2500 | 4650 | 4850 | 55,9 | |||
3000 | 5000 | 5200 | 64,5 | |||
3500 | 5350 | 5550 | 73,1 | |||
4000 | 5700 | 5900 | 81,7 | |||
4500 | 6050 | 6250 | 90,3 | |||
5000 | 6400 | 6600 | 98,9 | |||
5500 | 6750 | 6950 | 107,5 | |||
6000 | 7100 | 7300 | 116,1 | |||
219/6,0 | 550/10 | 2000 | 6500 | 7000 | 76,5 | 84000 |
2500 | 7250 | 7750 | 92,25 | |||
3000 | 8000 | 8500 | 108 | |||
3500 | 8750 | 9250 | 123,75 | |||
4000 | 9500 | 10000 | 139,5 | |||
4500 | 10250 | 10750 | 155,25 | |||
5000 | 11000 | 11500 | 171 | |||
5500 | 11750 | 12250 | 186,75 | |||
6000 | 12500 | 13000 | 202,5 |
Цены на съемные оголовки*
Квадрат (4 отверстия) | ||
Размер оголовка | 150*150 | 200*200 |
Цена | 350 | 400 |
Расчет стоимости монтажа винтовых свай:
Технический выезд: по городу БЕСПЛАТНО, Загород – оплачиваются транспортные расходы
Нивелировка винтовых свай БЕСПЛАТНО
- Ручной монтаж винтовых свай
от 1000 рублей 1 шт.
Транспортные расходы: Город – 700 рублей, Загород – расстояние (км)*2*13
- Машинный монтаж винтовых свай
от 700 рублей 1 шт.
Транспортные расходы на доставку: Город – 700 рублей, Загород – расстояние (км)*2*12
Транспортные расходы на ямобур: Каждые 60 км. от города стоят 3000 рублей